Watch for broad entry routes
Several UCD courses begin with a broad entry route before students specialise. Check the programme structure, when choices are made and whether places in later subjects are guaranteed or competitive.
Explore University College Dublin CAO courses, course codes and 2026 Round 1 points. Compare broad entry routes, direct-entry programmes and subject areas before checking the current UCD course page.
Several UCD courses begin with a broad entry route before students specialise. Check the programme structure, when choices are made and whether places in later subjects are guaranteed or competitive.
Modules matter most, but also investigate timetable patterns, commuting, campus location, placements and course-specific costs. These practical details can separate two courses that look similar in a prospectus.
The full matching college list from the CAO Finder dataset.
| Code | Course | College | Level | 2026 points |
|---|---|---|---|---|
| DN230 | Actuarial & Financial Studies | University College Dublin | Level 8 | 602 |
| DN250 | Agricultural Science | University College Dublin | Level 8 | 417 |
| DN100 | Architecture | University College Dublin | Level 8 | 554 |
| DN440 | Biomedical, Health and Life Sciences | University College Dublin | Level 8 | 579 |
| DN610 | Business and Law | University College Dublin | Level 8 | 555* |
| DN451 | Children`s and General Nursing (Integrated) | University College Dublin | Level 8 | 510* |
| DN130 | City Planning and Environmental Policy | University College Dublin | Level 8 | 474 |
| DN650 | Commerce | University College Dublin | Level 8 | 554* |
| DN660 | Commerce International | University College Dublin | Level 8 | 543* |
| DN201 | Computer Science | University College Dublin | Level 8 | 510 |
| DN620 | Criminology with Psychology | University College Dublin | Level 8 | 510 |
| DN411 | Diagnostic Radiography - Graduate Entry | University College Dublin | Level 8 | \u2014 |
| DN710 | Economics | University College Dublin | Level 8 | 544 |
| DN670 | Economics and Finance | University College Dublin | Level 8 | 625 |
| DN760 | Education | University College Dublin | Level 8 | 422 |
| DN150 | Engineering | University College Dublin | Level 8 | 577 |
| DN261 | Food Science | University College Dublin | Level 8 | 479 |
| DN450 | General Nursing | University College Dublin | Level 8 | 434 |
| DN262 | Human Nutrition | University College Dublin | Level 8 | 532 |
| DN530 | Humanities | University College Dublin | Level 8 | 465 |
| DN520 | Joint Honours | University College Dublin | Level 8 | 422 |
| DN120 | Landscape Architecture | University College Dublin | Level 8 | 478 |
| DN600 | Law | University College Dublin | Level 8 | 559 |
| DN401 | Medicine - Graduate Entry [GAMSAT required] | University College Dublin | Level 8 | ,#61* |
| DN400 | Medicine - Undergraduate Entry [HPAT required] | University College Dublin | Level 8 | #738* |
| DN453 | Mental Health Nursing | University College Dublin | Level 8 | 410 |
| DN452 | Midwifery | University College Dublin | Level 8 | 495 |
| DN541 | Modern Languages | University College Dublin | Level 8 | 400 |
| DN420 | Physiotherapy | University College Dublin | Level 8 | 578 |
| DN720 | Psychology | University College Dublin | Level 8 | 548 |
| DN410 | Radiography | University College Dublin | Level 8 | 543 |
| DN200 | Science | University College Dublin | Level 8 | 540 |
| DN750 | Social Policy and Sociology | University College Dublin | Level 8 | 440 |
| DN700 | Social Sciences | University College Dublin | Level 8 | 498 |
| DN430 | Sport and Exercise Management | University College Dublin | Level 8 | 477 |
| DN425 | Sport, Health and Exercise Science | University College Dublin | Level 8 | 532 |
| DN240 | Sustainability | University College Dublin | Level 8 | 529 |
| DN301 | Veterinary Medicine - Graduate Entry [GAMSAT required] | University College Dublin | Level 8 | ,# |
| DN300 | Veterinary Medicine - Undergraduate Entry (practical experience required | University College Dublin | Level 8 | #589* |
| DN310 | Veterinary Nursing | University College Dublin | Level 8 | 484 |
*Points are a 2026 Round 1 snapshot and may include symbols such as * or #. They can change each year and do not replace subject requirements, tests, interviews or portfolio requirements. Always verify details with CAO and the college.
Search and filter all 40 matching courses ↗