How to compare Trinity courses
Start with the compulsory first-year modules rather than the course title alone. Compare how much time each programme gives to essays, practical work, mathematics, languages, placements or group projects.
Compare Trinity College Dublin undergraduate courses, 2026 Round 1 points and course codes in one clear list. Use it to build a shortlist, then confirm requirements on Trinity’s official course pages.
Start with the compulsory first-year modules rather than the course title alone. Compare how much time each programme gives to essays, practical work, mathematics, languages, placements or group projects.
The figures below are a 2026 snapshot. CAO points reflect demand and available places in a particular round, so they can rise or fall. Rank choices in genuine order of preference and separately check every subject requirement.
The full matching college list from the CAO Finder dataset.
| Code | Course | College | Level | 2026 points |
|---|---|---|---|---|
| TR802 | Dental Hygiene [Interview] | Trinity College Dublin | Level 6/7 | #625 |
| TR801 | Dental Nursing | Trinity College Dublin | Level 6/7 | 510 |
| TR803 | Dental Technology [Interview] | Trinity College Dublin | Level 6/7 | #589* |
| TR028 | Ancient and Medieval History and Culture | Trinity College Dublin | Level 8 | 497 |
| TR060 | Biological and Biomedical Sciences | Trinity College Dublin | Level 8 | 553 |
| TR085 | Business Studies and French | Trinity College Dublin | Level 8 | 555 |
| TR086 | Business Studies and German | Trinity College Dublin | Level 8 | 533 |
| TR089 | Business Studies and Polish | Trinity College Dublin | Level 8 | 475 |
| TR087 | Business Studies and Russian | Trinity College Dublin | Level 8 | 460 |
| TR090 | Business Studies and Spanish | Trinity College Dublin | Level 8 | 552 |
| TR081 | Business, Economic and Social Studies (BESS) | Trinity College Dublin | Level 8 | 567* |
| TR061 | Chemical Sciences | Trinity College Dublin | Level 8 | 534 |
| TR911 | Children`s and General Nursing (Integrated) | Trinity College Dublin | Level 8 | 541 |
| TR021 | Classics, Ancient History and Archaeology | Trinity College Dublin | Level 8 | 467 |
| TR007 | Clinical Speech and Language Studies | Trinity College Dublin | Level 8 | 555 |
| TR033 | Computer Science | Trinity College Dublin | Level 8 | 519 |
| TR039 | Computer Science, Linguistics and a Language | Trinity College Dublin | Level 8 | 393 |
| TR016 | Deaf Studies | Trinity College Dublin | Level 8 | 320 |
| TR052 | Dental Science | Trinity College Dublin | Level 8 | 625* |
| TR025 | Drama and Theatre Studies [Interview] | Trinity College Dublin | Level 8 | #496 |
| TR022 | Early and Modern Irish | Trinity College Dublin | Level 8 | 326 |
| TR032 | Engineering | Trinity College Dublin | Level 8 | 579 |
| TR038 | Engineering with Management | Trinity College Dublin | Level 8 | 602 |
| TR023 | English Studies | Trinity College Dublin | Level 8 | 546 |
| TR064 | Environmental Science and Engineering | Trinity College Dublin | Level 8 | 545 |
| TR024 | European Studies | Trinity College Dublin | Level 8 | 565 |
| TR042 | Film | Trinity College Dublin | Level 8 | 529 |
| TR093 | General Nursing (Adelaide School of Nursing) | Trinity College Dublin | Level 8 | #434 |
| TR091 | General Nursing (Meath, St James`s and Naas) | Trinity College Dublin | Level 8 | 433 |
| TR062 | Geography and Geoscience | Trinity College Dublin | Level 8 | 499 |
| TR080 | Global Business | Trinity College Dublin | Level 8 | 601* |
| TR003 | History | Trinity College Dublin | Level 8 | 540 |
| TR043 | History of Art and Architecture | Trinity College Dublin | Level 8 | 444 |
| TR056 | Human Health and Disease | Trinity College Dublin | Level 8 | 566 |
| TR097 | Intellectual Disability Nursing | Trinity College Dublin | Level 8 | 388 |
| TR004 | Law | Trinity College Dublin | Level 8 | 578* |
| TR018 | Law and French | Trinity College Dublin | Level 8 | 600 |
| TR019 | Law and German | Trinity College Dublin | Level 8 | 555 |
| TR034 | Management Science and Information Systems Studies | Trinity College Dublin | Level 8 | 625 |
| TR031 | Mathematics | Trinity College Dublin | Level 8 | 601 |
| TR051 | Medicine [HPAT required] | Trinity College Dublin | Level 8 | #741* |
| TR095 | Mental Health Nursing | Trinity College Dublin | Level 8 | 399 |
| TR040 | Middle Eastern and European Languages and Cultures | Trinity College Dublin | Level 8 | 496 |
| TR913 | Midwifery | Trinity College Dublin | Level 8 | 521 |
| TR002 | Music | Trinity College Dublin | Level 8 | 487 |
| TR009 | Music Education Audition | Trinity College Dublin | Level 8 | #688 |
| TR054 | Occupational Therapy | Trinity College Dublin | Level 8 | 543* |
| TR072 | Pharmacy | Trinity College Dublin | Level 8 | 591 |
| TR005 | Philosophy | Trinity College Dublin | Level 8 | 523 |
| TR015 | Philosophy, Political Science, Economics and Sociology (PPES) | Trinity College Dublin | Level 8 | 591 |
| TR063 | Physical Sciences | Trinity College Dublin | Level 8 | 545 |
| TR053 | Physiotherapy | Trinity College Dublin | Level 8 | 567* |
| TR006 | Psychology | Trinity College Dublin | Level 8 | 578 |
| TR055 | Radiation Therapy | Trinity College Dublin | Level 8 | 533 |
| TR041 | Religion | Trinity College Dublin | Level 8 | 389 |
| TR084 | Social Studies (Social Work) | Trinity College Dublin | Level 8 | 454 |
| TR035 | Theoretical Physics | Trinity College Dublin | Level 8 | 590 |
| TR580 | Law and Business (Joint Honours) 4 years · Maths O4/H6. Check Trinity minimum entry requirements. Points below are from Round 3. | Trinity College Dublin | Level 8 | 601* (Round 3) |
*Points are a 2026 Round 1 snapshot and may include symbols such as * or #. They can change each year and do not replace subject requirements, tests, interviews or portfolio requirements. Always verify details with CAO and the college.
Search and filter all 57 matching courses ↗